| du 3 mai au 28 juin 2025 | Basse saison |
| du 28 juin au 30 août | Moyenne saison |
| du 30 août au 20 décembre 2025 | Basse saison |
| du 20 décembre 2025 au 3 janvier 2026 | Haute saison |
| du 3 janvier au 7 février 2026 | Moyenne saison |
| du 7 février au 7 mars 2026 | Haute saison |
| du 7 mars au 2 mai 2026 | Moyenne saison |
| du 2 mai au 27 juin 2026 | Basse saison |
| du 27 juin au 5 septembre 2026 | Moyenne saison |
| du 5 septembre au 19 décembre 2026 | Basse saison |
| du 19 décembre 2026 au 10 janvier 2027 | Haute saison |
Attention: Ses membres n'étant pas tenus de les appliquer dans leur intégralité, quelques petites divergences peuvent se faire jour. Il convient donc de se faire confirmer le prix par le loueur.